Multímetro Digital Trms NCV Uni-Trend UT89X, es un multímetro digital de mano confiable de 35/6 bits con una verdadera medición de onda sinusoidal RMS. Puede medir Max. 1000V DC / AC voltaje, Max. 20A Corriente CC / CA, resistencia, capacitancia, frecuencia, diodo, hFE, continuidad y NCV, distinguiendo rápidamente entre los cables neutros y vivos. UT89X puede medir la temperatura y detectar cables neutros y líneas con un cable de prueba. Equipado con alarma audible y visible, linterna y funciones de retroiluminación automática, esta serie se puede utilizar en ambientes oscuros.
Características
- 1000 V CA/CC; 20 A CA/CC
- RMS verdadero, 6000 cuentas
- Prueba NCV de doble rango que identifica rápidamente cables neutros y con corriente a través de la intensidad de la luz
- Alarma audible/visual
- Indicador de carga del condensador
- Diseño ergonómico
- Moldeo por inyección doble
- A prueba de caídas desde 1 m
- Linterna; retroiluminación automática
Especificaciones Del Multímetro Digital Trms NCV Uni-Trend UT89X
Variables | Rangos | UT89X |
Voltaje DC (V) | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | ± (0.5% + 2) |
Voltaje CA (V) | 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0.8% + 5) |
Corriente DC (A) | 60μA / 60mA / 600mA / 20A | ± (0.8% + 8) |
Corriente CA (A) | 60mA / 600mA / 20A | ± (1% + 12) |
Resistencia (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0.8% + 3) |
Capacitancia (F) | 6nF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF / 100mF | ± (2.5% + 20) |
Frecuencia (Hz) | 9.999Hz / 9.999MHz | ± (0.1% + 4) |
Ciclo de trabajo | 0.1% ~ 99.9% | ± (2% + 5) |
Temperatura (℃) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (2% + 4) |
Temperatura (℉) | -40 ℉ ~ 1832 ℉ | ± (2% + 8) |
Características | ||
Recuento de pantalla | 6000 | |
Tasa de muestreo | 3 veces / s | |
RMS verdadero | √ | |
Respuesta de frecuencia de voltaje de CA | 45 ~ 1000Hz | |
Respuesta de frecuencia de corriente AC | 45 ~ 1000Hz | |
Prueba de cable en vivo | √ | |
Alarma audible / visual | V / A / Cap / Diodo / hFE / NCV / Live (UT89X) / LED (UT89XD) | |
Diodo / prueba de continuidad | √ | |
Transistor hFE | √ | |
Prueba de doble rango NCV | √ | |
Apagado automático | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Retención de datos | √ | |
Selección de funciones | √ | |
Flash | √ | |
Luz de fondo automática | √ | |
Características generales | ||
Alimentación | Batería de 1.5V (R03) x 4 | |
Monitor | 61 mm x 36 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 345 g | |
Tamaño del producto | 189 mm x 89 mm x 53 mm | |
Accesorios estándar | Baterías, cable de prueba, sonda de temperatura tipo k y manual en ingles |
Documentos: