Termómetro Infrarrojo Uni-Trend UT300C puede determinar la temperatura de la superficie midiendo la energía infrarroja irradiada por la superficie del objetivo.
El rango de medición de temperatura es desde -18°C hasta 400°C, con precisión de ±2°C o ±2%.
Características
- Pantalla dual (en tiempo real / MAX, en tiempo real / MIN)
- Opciones ℃ / ℉
- Luz de fondo de la pantalla LCD
- Apagado automático
- Indicación de batería baja
- Retención automática de datos
- Puntero láser opcional (encendido / apagado)
Especificaciones Termómetro Infrarrojo Uni-Trend UT300C
Variables | Rango |
Modelo | UT300C |
Rango de temperatura | -20 ° C ~ 400 ° C |
-4 ° F ~ 752 ° F | |
Exactitud | ± 2 ° C o ± 2% |
Repetibilidad | ± 0,5 ° C o ± 0,5% |
Resolución | 0,1 ° C / 0,1 ° F |
Distancia al tamaño del punto | 12:01 |
Tiempo de respuesta | 500 ms |
Emisividad | 0.10 ~ 1.0 ajustable |
Tipo de láser | Clase 2 |
Poder del laser | < 1 mW |
Longitud de onda láser | 630nm ~ 670nm |
Respuesta espectral | Los 8μm ~ el 14μm |
Caracteristicas | |
Selección ° C / ° F | √ |
Interruptor láser | √ |
Retención de pantalla (s) | 8 segundos |
Retención de datos | √ |
Apagado automático | √ |
Indicación de batería baja | √ |
Modo MAX | √ |
Modo MIN | √ |
Alarma alta | √ |
Alarma baja | √ |
LCD luz de fondo | √ |
Características generales | |
Alimentación | Batería de 9V |
Tamaño de LCD | 22 mm x 22 mm |
Color del producto | Rojo y gris |
Peso neto del producto | 185g |
Tamaño del producto | 153 mm x 108 mm x 40 mm |
accesorios estandar | Batería |
Embalaje individual estándar | Blister, Manual en inglés |
Documento: