Características
- ± 0,3% de precisión básica de CC V, características de frecuencia de CA V amplias de 40 Hz a 1 kHz
- Mide hasta 10 A con entrada directa
- La pantalla doble le permite verificar el voltaje y la frecuencia simultáneamente
- Bajo -el filtro de paso corta armónicos altos (al medir formas de onda fundamentales del inversor)
- La función de comunicaciones USB admite mediciones de PC (opcional)
Especificaciones de Multímetro Digital Hioki DT4252
Rango de voltaje DC | 600,0 mV a 1000 V, 5 rangos Precisión básica: ± 0,3% rdg. ± 5 dgt. |
---|---|
Rango de voltaje AC | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos, Características de frecuencia: 40 Hz – 1 kHz Precisión básica 40 – 500 Hz: ± 0,9% rdg. ± 3 dgt. (True RMS, factor de cresta 3) |
AUTO AC / DCV | N / A |
Rango de resistencia | 600,0 Ω a 60,00 MΩ, 6 rangos, precisión básica: ± 0,7% rdg. ± 5 dgt. |
Rango de corriente DC | 6.000 A / 10,00 A, 2 rangos, Precisión básica: ± 0,9% rdg. ± 5 dgt. |
Rango de corriente AC | 6.000 A / 10,00 A, 2 rangos, Precisión básica 40 – 500 Hz: ± 1,4% rdg. ± 3 dgt. (True RMS, factor de cresta 3, 40 Hz a 1 kHz) |
Rango de corriente AC (usar con pinza en sondas) | N / A |
Detección de voltaje (50/60 Hz) | N / A |
Rango de capacitancia | 1.000 μF a 10,00 mF, 5 rangos, precisión básica: ± 1,9% rdg. ± 5 dgt. |
Rango de frecuencia | Medición de CA V, CA A: 99,99 Hz (5 Hz o más) a 9,999 kHz, 3 rangos, 99,99 kHz (solo para CA V) Precisión básica: ± 0,1% rdg. ± 1 dgt. |
Verificación de continuidad | Umbral de continuidad [ON]: 25 Ω o menos (indica el sonido del zumbador, LED rojo), [OFF]: 245 Ω o más Tiempo de respuesta: 0,5 ms o más |
Prueba de diodos | Voltaje de terminal abierto: 5,0 V o menos, corriente de prueba 0,5 mA o menos, umbral de voltaje directo: 0,15 V a 1,5 V |
Otras Especificaciones
Otras funciones | Función de filtro, retención de valor de visualización, retención automática, visualización de valor MAX / MIN / promedio, visualización de valor relativo, ahorro de energía automático, comunicación USB (opción) |
---|---|
Mostrar | Pantallas principal y secundaria: LCD de 4 dígitos, máx. 6000 dígitos, gráfico de barras |
Mostrar frecuencias de actualización | 5 veces / s (Medición de capacitancia: 0.05 a 5 veces / s, dependiendo del valor medido, Frecuencia: 1 a 2 veces / s, Temperatura: 1 vez / s) |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR03 × 4, uso continuo: 130 horas (luz de fondo apagada) |
Dimensiones y masa | 84 mm (3,31 pulgadas) de ancho × 174 mm (6,85 pulgadas) de alto × 52 mm (2,05 pulgadas) de profundidad, 390 g (13,8 oz) (con pilas y funda) |
Accesorios | Cable de prueba L9207-10 × 1, funda × 1, manual de instrucciones × 1, batería alcalina LR03 × 4 |
(precisión garantizada por 1 año, precisión de ajuste posterior garantizada por 1 año) Con respecto a la precisión del multímetro digital Debido a los muchos rangos y funciones disponibles en un multímetro digital, solo se indica la precisión básica como referencia. Consulte los catálogos individuales para obtener información detallada sobre la precisión.