Pozo Seco Fluke F9009 le permite calibrar temperaturas calientes y frías al mismo tiempo. Duplique la productividad o reduzca el tiempo de calibración a la mitad, de cualquier forma, sus calibraciones de temperatura en campo ahora son más fáciles.
Características
- Temperaturas de –15 °C a 350 °C en una unidad
- El bloque caliente proporciona temperaturas de entre 50 °C y 350 °C, mientras que el bloque frío cubre el rango entre -15 °C y 110 °C. Un controlador de temperatura de precisión de Hart Scientific controla cada bloque.
- Dos hornos en cada bloque para calibraciones por comparación
- Carcasa impermeable, ligera y resistente
Especificaciones Pozo Seco Fluke F9009
Bloque caliente | Bloque frío | |
Rango | 50 °C a 350 °C (122 °F a 662 °F) | -15 °C a 110 °C (5 °F a 230 °F) (–8 °C [18 °F] con un bloque caliente a 350 °C [662 °F]) |
Precisión | ±0.6 °C | ±0.2 °C |
Estabilidad | ±0.05 °C | |
Uniformidad de pozo a pozo | ±0.1 °C | |
Resolución de la pantalla | 0.1 ° | |
Tiempos de calentamiento | 30 minutos de 25 °C a 350 °C | 15 minutos de 25 °C a 110 °C |
Tiempos de enfriamiento | 40 minutos de 350 °C a 100 °C | 16 minutos de 25 °C a -15 °C |
Tiempo de estabilización | 8 minutos | |
Profundidad del pozo | 4 pulg. (102 mm) | |
Insertos extraíbles | Se incluyen dos inserciones de 6.4 mm (1/4 pulg.) y dos de 4.8 mm (3/16 pulg.); consulte la información de pedidos para obtener información sobre otras inserciones disponibles | |
Interfaz para computadora | RS-232 incluido con el software gratuito Interface-it | |
Alimentación | 115 V CA (±10 %), 3 A, o 230 V AC (±10 %), 2 A, especificar, 50/60 Hz, 280 W |
|
Tamaño (Al x An x Prof) | 178 x 267 x 248 mm (7 x 10.5 x 9.75 pulg.) | |
Peso | 4.5 kg (10 lb) | |
Calibración trazable NIST | Datos a 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C y 350 °C | Datos a -8 °C, 0 °C, 25 °C, 50 °C, 75 °C, 100 °C y 110 °C |
Accesorios no incluidos:
Insertos: 3102-0, 3102-1, 3102-2, 3102-3, 3102-4, 3102-5, 3102-6, 3102-7, 3102-8.
Documento: