Pinza amperimetrica de fugas AC con Bluetooth Hioki CM4002-90, es una pinza para detectar corrientes de fuga minúsculas con un amplio rango de medición desde corrientes de fuga (0,060 mA) hasta corrientes de carga (200,0 A). El CM4002-90 incluye el adaptador inalámbrico Z3210 que permite el uso de Gennect Cross, una aplicación complementaria diseñada específicamente para usar con los instrumentos de medición Hioki, y que permite verificar y administrar los resultados de las mediciones y crear informes.
Cumple con el estándar IEC/EN 61557-13, la conformidad con la norma asegura que los equipos de ensayo utilizados para mediciones de resistencia de aislamiento y resistencia a tierra cumplan con los estándares internacionales de precisión y fiabilidad. Esto garantiza que las mediciones sean consistentes y confiables, lo que es crucial para el mantenimiento y la seguridad de los sistemas eléctricos de baja tensión..
Características
- Sensibilidad de medición uniforme dentro de las mordazas: cuando se coloca alrededor de un cable, la sensibilidad es uniforme independientemente de la posición del conductor dentro de las mordazas.
- Resistencia a los efectos de campos magnéticos externos: El blindaje hecho de material magnético de alta permeabilidad bloquea los campos magnéticos del entorno circundante.
- Eliminación de los efectos de las corrientes de alta frecuencia: un filtro de paso bajo elimina las corrientes de fuga capacitivas de alta frecuencia de los inversores y otros equipos.
- Las mordazas tienen un diámetro máximo de φ40 mm y se pueden utilizar para pinzar cables gruesos o varios cables a la vez.
- El medidor registra información de eventos (horas y valores actuales) en su memoria interna.
- El software proporciona una variedad de funciones que ayudan a administrar los datos en el campo, incluida la fotografía de sitios de medición, la colocación de resultados de medición en fotografías y el almacenamiento de notas escritas a mano.
Especificaciones de la Pinza amperimetrica de fugas AC con Bluetooth Hioki CM4002-90
Rango de corriente AC | 6.000 mA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 60.00 A, 200.0 A, 6 rangos, True RMS Precisión básica 45 Hz – 400 Hz: ±1,0 % de lectura ±5 dgt (6,000 mA a 6,000 A), ±1,5 % de lectura ±5 dgt (60,00 A, 200,0 A) Precisión básica 15 Hz – 45 Hz, 400 Hz – 2 kHz: ±2,0% rdg ±5 dgt Rango de precisión definido: 0,060 mA a 200,0 A |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de voltaje de AC | N / A | |||||
Rango de frecuencia | 15,0 Hz a 2000 Hz | |||||
Factor de cresta | 3 (diferente al rango de 200,0 A), 1,5 (rango de 200,0 A) | |||||
Función de filtro | Frecuencia de corte: 180 Hz ±30 Hz con filtro activado (-3 dB) | |||||
Función de salida | N / A | |||||
Otras funciones | Visualización del valor Max/ Min/ AVG/ PEAK MAX/ PEAK MIN, retención del valor de la pantalla y retención automática; Retroiluminación, Ahorro automático de energía, Sonido de zumbador, Pantalla de conteo de eventos, Comparador, Grabación simple de eventos, Medición de corriente rápida | |||||
Pantalla | Frecuencia de actualización de la pantalla: 5 veces/s | |||||
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas AA (LR6) × 2; Tiempo de funcionamiento continuo: 48 h. (sin Z3210 instalado), 30 h. (con Z3210 instalado y utilizando comunicaciones inalámbricas) | |||||
Diámetro de la mandíbula del núcleo | φ 40 mm (1,57 pulg.) | |||||
Dimensiones y peso | 64 mm (2,52 pulgadas) de ancho × 233 mm (9,17 pulgadas) de alto × 37 mm (1,46 pulgadas) de profundidad, 400 g (14,1 onzas) | |||||
Accesorios incluidos | Maletín de transporte C0203 × 1, Manual de instrucciones × 1, Precauciones de funcionamiento × 1, Batería alcalina tamaño AA (LR6) × 2 |
Documentos:
There are no reviews yet.