El medidor de espesor de revestimiento Uni-Trend UT343E, puede medir el espesor del recubrimiento como pinturas o plásticos sobre materiales metálicos ferrosos y no ferrosos(aluminio, laton, cobre, acero, entro otros). El rango de medición es de hasta 2000 µm, y los datos se pueden analizar a través de la aplicación Bluetooth y el software de PC de los teléfonos móviles, que se pueden usar ampliamente en la fabricación, el procesamiento de metales, la industria química, la inspección de productos básicos y otras áreas de detección.
El equipo indica si el material es o no ferroroso (Fe y NFe), y se puede calibrar porque incluye dos platos de metal y 6 hojas de diferente espesor para llevar a cabo el ajuste del equipo.
Características
- Certificados: CE, UKCA
- Aplicación Bluetooth
- Medición de recubrimiento conductivo (como cromo, zinc, estaño)
- Transmisión de voz
- Sonda duradera
- Modo automóvil
- Múltiples modos de medición
- Análisis de software de PC
Especificaciones Del Medidor De Espesor De Revestimiento Uni-Trend UT343E
| Especificación | Rango | Espesor | Resolución | Exactitud |
| Certificados | CE/UKCA | |||
| Medición de sustratos ferrosos y no ferrosos (FE y NFE) | 0~2000μm | 0~99,9 μm | 0,1 μm | ±(2%H+2μm) |
| 100~2000μm | 1 μm | |||
| 0~78,7mil | 0~4,99mil | 0,01 mil | ±(2%H+0.08mil) | |
| 5,0 ~ 78,7 mil | 0,1 mil | |||
| Bluetooth y función de aplicación | √ | |||
| Fuerza de medición de la sonda | 0.3~1.5N | |||
| Mostrar | Pantalla TFT a color de 2” | |||
| Pantalla giratoria automática | √ | |||
| Conversión de unidades | µm/mil | |||
| Alarma LED/sonora | √ | |||
| Configuración de límites | 0~2000μm | |||
| Método de medida | Único/continuo | |||
| Medición estadística | Máx./Mín./Promedio | |||
| Modos de identificación de matriz | Manual de auto | |||
| Transmisión de voz | √ | |||
| Linterna | √ | |||
| comunicación USB | Comunicación superior de la computadora | |||
| Almacenamiento de datos | 3300 datos | |||
| Control de brillo de la pantalla LCD | √ | |||
| Apagado automático | 5 minutos | |||
| Indicación de batería baja | √ | |||
| Fuente de alimentación | Batería de litio de 3.7V 1300mAh | |||
Características generales |
||||
| Alimentación | Batería de litio de 3.7V 1300mAh | |||
| Tamaño de pantalla LCD | 2 pulgadas | |||
| Color del producto | Rojo y gris | |||
| Peso neto del producto | 150g | |||
| Tamaño del producto | 152*65*35mm | |||
| Accesorios estándar | Cable USB, Correa de mano, Cubierta protectora del sensor, Matriz ferrosa, Matriz no ferrosa, Hojas de espesor de recubrimiento del soporte (6 piezas) | |||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, Bolsa de transporte, Manual | |||
Documentos:



