Tacómetro Óptico y de Contacto 2 en 1 con Bluetooth Unit UT372D, podrás obtener unas mediciones precisas de la velocidad de rotación en RPM (revoluciones por minuto), lo que permite evaluar el rendimiento y la eficiencia de maquinarias, motores, vehículos y otros equipos, además de monitorear en tiempo real el rendimiento de máquinas y motores, lo que facilita la detección temprana de posibles problemas y permite tomar acciones preventivas para evitar daños mayores y identificar problemas de funcionamiento, como desequilibrios, desalineaciones o fallos en rodamientos, lo que permite un mantenimiento más rápido y efectivo.
El tacómetro 2 en 1 UT372D es un tacómetro fiable y seguro que combina modos de medición con y sin contacto. Se utiliza principalmente para medir revoluciones por minuto (RPM), frecuencia, velocidad superficial y longitud en los campos de motores, ventiladores, automóviles, fabricación de papel, etc.
Características
- Certificados: CE, UKCA
- Idiomas: EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CZ
- Mediciones con y sin contacto
- MAX/MIN/AVG/HOLD
- Pantalla de retroiluminación LCD giratoria
- Conversión de unidades
- APLICACIÓN Bluetooth
- Apagado automático
- Almacenamiento de datos
- Dos botones de medición
Especificaciones del Tacómetro Óptico y de Contacto 2 en 1 con Bluetooth Unit UT372D
| Especificación | Rango | |
| Medición sin contacto (óptica) | Velocidad de rotación (RPM) | 1-99,999 |
| Frecuencia (Hz) | 1-1,666 | |
| Cuenta (REV) | 1-99,999 | |
| Distancia del blanco | 50~500mm | |
| Medición de contacto | Velocidad de rotación (RPM) | 1-19,999 |
| Frecuencia (Hz) | 1-333 | |
| Velocidad superficial | rueda de 0,1 m | |
| 0,1-1999 m/min | ||
| 0,4-6550 pies/min | ||
| 4-78,700 pulg./min. | ||
| rueda de 6” | ||
| 0,15-1524 m/min | ||
| 0,5-5000 pies/min | ||
| 6-60,000in/min | ||
| Longitud | 0-99999 (m/pies/pulgadas) | |
| Exactitud | ±0,02% ±1 dígito | |
| Modos de medición | RPM con contacto/RPM sin contacto/recuento/frecuencia/velocidad superficial/longitud | |
| Unidad de medida de contacto | m/min, pies/min, pulgadas/min, m, pies, pulgadas | |
| Medición estadística | Máx./Mín./Última lectura/Promedio | |
| Almacenamiento de datos | 10 grupos | |
| Temperatura/humedad de funcionamiento | 0°C~50°C; ≤80%HR | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C; ≤80%HR | |
| Prueba de caída | 1m | |
| Apagado automático | Después de unos 15 minutos de inactividad | |
| Características generales | ||
| Color del producto | rojo y gris | |
| Peso del Producto | Aproximadamente 181 g (sin pilas) | |
| Tamaño del producto | 176 × 63 × 38 mm | |
| Tipo de Batería | AAA 1,5 V × 3 | |
| Accesorios estándar | Manual del usuario, guía de inicio rápido, instrucciones de seguridad, contactos del eje (cono/cono interno), ruedas de contacto (6 pulgadas/0,1 m), bolsa de tela y cinta reflectante |
|
Documentos:












