Cámara Domo Metálica HAC-T2A21 2MP CAM-DOMOM2, experimente el video Full HD 1080P y la simplicidad de usar la infraestructura de cableado existente con HDCVI. La cámara Cooper de la serie 1080P HDCVI presenta un diseño compacto y ofrece una imagen de alta calidad a un precio amigable. Ofrece varios modelos de lentes varifocales / fijos con una salida OSD multilingüe y una salida conmutable HD / SD. Su flexibilidad estructural y su alto costo rendimiento hacen de la cámara una opción ideal para soluciones SMB
Es una cámara de globo ocular IR HDCVI de 2MP alimentada por 12Vdc, con una resolución máx. 30fps 1080p, con formatos de video CVI/CVBS/AHD/TVI seleccionable de forma conmutable, además cuenta con una lente fija de 3,6 mm con un alcance máx. de longitud IR de 20m, IR inteligente y una protección IP67.
Características
- 4 Señales Sobre 1 Cable Coaxial
- Transmisión a larga distancia
- Simplicidad
- IR Inteligente
- Protección ip67
- Múltiples-Formatos
- OSD en Varios Idiomas
Especificaciones De La Cámara Domo Metálica HAC-T2A21 2MP CAM-DOMOM2
Cámara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,04 lux a F2,0 (color, 30 IRE) 0,004 lux a F2,0 (B/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 20 m (65,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: alto: 100°; V: 53°; D: 120° 3,6 mm: Al: 82°; V: 42°; profundidad: 98°6 mm: alto: 53°; V: 30°; profundidad: 60° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 pies)
3,6 mm: 1,0 m (3,28 pies) 6 mm: 2,0 m (6,56 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 46,9 metros
(153,87 pies) |
18,8 metros
(61,68 pies) |
9,4 metros
(30,84 pies) |
4,7 metros
(15,42 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 60,9 metros
(199,80 pies) |
24,3 metros
(79,72 pies) |
12,2 metros
(40,03 pies) |
6,1 metros
(20,01 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 82,8 metros
(271,65 pies) |
33,1 metros
(108,60 pies) |
16,6 metros
(54,46 pies) |
8,3 metros
(27,23 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video De La Cámara Domo Metálica HAC-T2A21 2MP CAM-DOMOM2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: PAL: 1080p a 25 fps; 720p a 25 fps NTSC: 1080p a 30 fps; 720p a 30 fps TVI: PAL: 1080p a 25 fps; 720p a 25 fps NTSC: 1080p a 30 fps; 720p a 30 fps AHD: PAL: 1080p a 25 fps; 720p a 25 fps NTSC: 1080p a 30 fps; 720p a 30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | CLB; CLH; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+ A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | máx. 2,7 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura De La Cámara Domo Metálica HAC-T2A21 2MP CAM-DOMOM2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ94 mm × 78 mm (Φ3,70″ × 3,07″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 109 mm × 109 mm × 85 mm (4,29″ × 4,29″ × 4,17″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,27 kg (0,60 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,32 kg (0,71 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared, en techo y en poste horizontal |
Documentos:
There are no reviews yet.