Encapsulado | PDIP |
Montar | Through Hole |
Número de pines | 40 |
Tiempo de acceso | 40 μs |
Dirección Bus Ancho | 8 b |
Arquitectura principal | PIC |
Ancho del bus de datos | 8 b |
Densidad | 64 kB |
Frecuencia | 40 MHz |
Interfaz | I2C , SPI , UART , USART |
Frecuencia máxima | 40 MHz |
Temperatura de funcionamiento máxima | 85 ° C |
Disipación máxima de potencia | 1 W |
Voltaje máximo de suministro | 5.5 V |
Tamaño de la memoria | 64 kB |
Tipo de memoria | FLASH |
Temperatura de funcionamiento mínima | -40 ° C |
Tensión mínima de suministro | 4.2 V |
Corriente de suministro nominal | 1.1 mA |
Cantidad de canales ADC | 13 |
Cantidad de bits | 8 |
Cantidad de E / S | 36 |
Cantidad de canales I2C | 1 |
Cantidad de canales PWM | 5 |
Cantidad de E / S programables | 36 |
Cantidad de canales SPI | 1 |
Cantidad de temporizadores / contadores | 4 |
Cantidad de canales UART | 1 |
Tipo de oscilador | Interno |
Periféricos | Brown-out Detección / restablecimiento , POR , PWM , WDT , HLVD , I2C |
Tamaño de RAM | 3986 B |
Temporizador de vigilancia | Sí |
+57 300 1539720
Lun. a Vie.
8:00am – 5:30pm
Sábados.
8:30am – 1:00pm