Entrada de video / audio | ||
---|---|---|
Entrada de audio: | 1 ch | |
Compresión de video: | H.264, H.264 + | |
Entrada de video analógico: | 16 ch | |
Tipos de cámaras compatibles: | Admite entrada HDTVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Admite entrada AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Admite entrada CVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Admite entrada CVBS |
|
Entrada de video IP: | 2 canales (hasta 18 canales) | |
Interfaz de entrada de video: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) | |
Resolución de entrada de video IP: | Resolución de hasta 5Mp | |
Compresión de audio: | G.711u | |
Interfaz de entrada de audio: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Audio bidireccional: | BNC de 1 canal (2.0Vp-p, 1kΩ) |
Salida de video / audio | ||
---|---|---|
Salida HDMI / VGA: | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |
Resolución de grabación: | Cuando el modo Lite 1080p no está habilitado: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Cuando el modo Lite 1080p está habilitado: 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
|
Cuadros por segundo: | Transmisión principal: cuando el modo Lite de 1080p no está habilitado: Para acceso de transmisión de 720p : 720p / WD1 / 4CIF / VGA a 12 fps; CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Para acceso de transmisión SD: WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Cuando el modo lite 1080p está habilitado: 1080p lite / HD 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA @ 12fps; CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Sub-flujo: CIF / QVGA / QCIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) |
|
Bitrate de vídeo: | 32 Kbps ~ 4 Mbps | |
Tipo de secuencia: | Video / Video y Audio | |
Salida de audio: | RCA de 1 canal (lineal, 1 kΩ) | |
Dual Stream: | Apoyo | |
Reproducción síncrona: | 16 ch |
Administración de redes | ||
---|---|---|
Conexiones remotas: | 128 | |
Protocolos de red: | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS |
Controlador de disco duro | ||
---|---|---|
Tipo de interfaz: | 1 interfaz SATA | |
Capacidad: | Hasta 6 TB de capacidad por cada disco. |
Interfaz externa | ||
---|---|---|
Interfaz de red: | 1; Interfaz Ethernet autoadaptativa 10M / 100M | |
Interfaz USB: | 2 interfaces USB 2.0 |
General | ||
---|---|---|
Fuente de alimentación: | 12 VDC | |
Consumo: | ≤ 20 W | |
Temperatura de trabajo: | -10 oC a +55 oC (14 oF a 131 oF) | |
Humedad de trabajo: | 10% a 90% | |
Dimensiones: | 260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pulgadas) | |
Peso: | ≤ 1.2 kg |
Documentos:
There are no reviews yet.