Medidor De Potencia Multicanal Hioki PW3365-20 es un medidor de energía de contacto no metálico que utiliza clips de voltaje completamente cubiertos que se pueden conectar a cualquier parte de un cable o barra colectora. Este equipo monitorea la demanda de energía y otros parámetros de energía para ayudar en las auditorías energéticas y validar las medidas de ahorro de energía sin riesgo de accidentes por cortocircuitos, cortes de energía o lesiones corporales debido a electrocuciones.
Los medidores de potencia con pinza Hioki son dispositivos de medición de potencia multicanal que utilizan la entrada del sensor de pinza para medir de forma precisa y segura la potencia en líneas monofásicas a trifásicas.
Características
- Mida el voltaje desde la parte superior del cable sin riesgo de cortocircuito
- Admite circuitos monofásicos a trifásicos de 4 hilos
- Mida entre 90 V y 520 V
- Visualice armónicos hasta el orden 13
- Diseño delgado y compacto que se puede colocar en cualquier lugar
- Almacene meses de datos en tarjetas SD
- La función AJUSTE RÁPIDO lo guía para realizar las conexiones correctas
NOTA: Clamp On Power Logger PW3365 por sí solo no admite mediciones de corriente y potencia. Las mediciones de corriente y potencia requieren sensores de pinza, que se venden por separado. Utilice solo tarjetas HIOKI SD con garantía de funcionamiento para guardar datos de medición (opciones, se venden por separado).
Especificaciones de Medidor De Potencia Multicanal Hioki PW3365-20
Línea de medición y número de circuitos | 50/60 Hz, monofásico 2 cables (1/2/3 circuitos), monofásico 3 cables (1 circuito), trifásico 3 cables (1 circuito), trifásico 4 cables (1 circuito), solo corriente: 1 a 3 canales |
---|---|
Elementos de medida | Voltaje RMS, corriente RMS, valor de onda fundamental de voltaje, valor de onda fundamental de corriente, ángulo de fase de onda fundamental de voltaje, ángulo de fase de onda fundamental de corriente, frecuencia (U1), pico de forma de onda de voltaje (valor absoluto), pico de forma de onda de corriente (valor absoluto), activo potencia, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia (con visualización de retraso / adelanto) o factor de potencia de desplazamiento (con visualización de retraso / adelanto), energía activa (consumo, regeneración), energía reactiva (retraso, adelanto), visualización del costo de energía, activo cantidad de demanda de potencia (consumo, regeneración), cantidad de demanda de potencia reactiva (retraso, adelanto), valor de demanda de potencia activa (consumo, regeneración), valor de demanda de potencia reactiva (retraso, adelanto), demanda de factor de potencia |
Rangos de voltaje | 400V AC (rango de medición efectivo: 90,0V a 520,0V) |
Armónico | Tensión armónica, corriente armónica, distorsión armónica total de tensión (THD-F o THD-R), distorsión armónica total de corriente (THD-F o TDH-R), hasta el orden 13 |
Rangos de corriente | 500,00 mA a 5,0000 kA AC (depende del sensor de corriente en uso), 50,000 mA a 5,0000 A AC (pinza para fugas solo en el sensor) |
Rangos de potencia | 200,00 W a 6,0000 MW (depende de la combinación de voltaje / corriente y del tipo de línea medida) |
Precisión básica | Voltaje: ± 1.5% rdg. ± 0.2% fs (precisión combinada con PW3365-20 + PW9020) Corriente: ± 0.3% rdg. ± 0.1% fs + precisión del sensor de pinza Potencia activa: ± 2.0% rdg. ± 0.3% fs + precisión del sensor de pinza (con factor de potencia = 1) |
Tasa de actualización de pantalla | 0,5 segundos (excepto al acceder a la tarjeta SD o la memoria interna, o durante la comunicación LAN / USB) |
Guardar destino | Tarjeta de memoria SD / SDHC o memoria interna en tiempo real |
Intervalo de almacenamiento de datos | 1 segundo a 30 segundos, 1 minuto a 60 minutos, 14 selecciones |
Guardar elementos | Guardar el valor de medición: solo promedio / promedio, máximo, valor mínimo Copia de pantalla: formato BMP (guardado cada 5 minutos en un intervalo de tiempo mínimo) Guardar forma de onda: datos de forma de onda binaria |
Interfaces | Tarjeta de memoria SD / SDHC, LAN 100BASE-TX: función de servidor HTTP, configuración remota mediante programa de comunicación, descarga de datos, USB 2.0: cuando se conecta a una PC, la tarjeta SD y la memoria interna se reconocen como dispositivos de almacenamiento extraíbles, configuración remota mediante comunicación programa, descarga de datos |
Otras Especificaciones
Funciones | Comprobación de conexión, guía de navegación de configuración rápida, reloj |
---|---|
Fuente de alimentación | Adaptador de AC Z1008: (100 a 240V AC, 50/60 Hz), 45 VA (incluido el adaptador de AC) Paquete de baterías 9459: (CC 7,2 V, 3 VA, tiempo de carga 6 h 10 m), 5 horas de uso continuo ( con luz de fondo apagada) |
Dimensiones y masa | 180 mm (7,09 pulgadas) ancho × 100 mm (3,94 pulgadas) alto × 48 mm (1,89 pulgadas) profundidad, 540 g (19 oz) sin PW9002 180 mm (7,09 pulgadas) ancho × 100 mm (3,94 pulgadas) alto × 68 mm (2,68 pulg.) D, 820 g (28,9 oz) con PW9002 |
Accesorios | Sensor de voltaje de seguridad PW9020 × 1 juego, adaptador de AC Z1008 × 1, cable USB × 1, manual de instrucciones × 1, guía de medición × 1, clip de color (rojo, amarillo, azul y blanco cada 4), tubos en espiral en negro (paquete de cables para sensores de corriente y sensores de voltaje) × 10 |
Documento: