Medidor De Aislamiento UT511 Uni-Trend es un verificador de resistencia de aislamiento portátil está diseñado para realizar mediciones de resistencia y resistencia de aislamiento, Posee autorango.
Características
- Gran pantalla 9999 con gráfico de barras analógicas de 30 segmentos
- Medidas PI / DAR
- Comparación, funciones de límite superior e inferior
- Modo de medición continua
- Apagado automático
- Almacenamiento de datos de 18 grupos
- Luz de fondo
- Descarga de corriente automática y alarma de salida de alto voltaje
- Modo de medición de tiempo, medición automática en 15 minutos.
- Indicaciones de batería baja y sobre rango
Especificaciones Medidor De Aislamiento UT511
| Especificaciones | Rango | UT511 | |
| Resistencia de aislamiento (Ω) | Voltajes de prueba | 100 V ~ 1000 V | 0% ~ 10% |
| 100V | 0,1 MΩ ~ 500 MΩ | ± (3% + 5) | |
| 250V | 0,5 MΩ ~ 2 GΩ | ± (3% + 5) | |
| 500 V | 1 MΩ ~ 4GΩ | ± (3% + 5) | |
| 1000 V | 2 MΩ ~ 10 GΩ | ± (3% + 5) | |
| Voltaje DC (V) | 1000 V | ± (2% + 3) | |
| Voltaje AC (V) | 750 V | ± (2% + 3) | |
| Corriente de cortocircuito | <2 mA | ||
| Baja resistencia (Ω) | 0,1 Ω ~ 999,9 Ω | ± (1% + 3) | |
| Caracteristicas | |||
| Rango automático / apagado automático | √ | ||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| Almacenamiento de datos | 18 | ||
| Medición de comparación | √ | ||
| Índice de polarización (PI) | √ | ||
| Relación de absorción dieléctrica (DAR) | √ | ||
| Gráfico de barras analógicas | 30 | ||
| LCD luz de fondo | √ | ||
| Advertencia de exceso de rango | √ | ||
| Indicación de alto voltaje | √ | ||
| Medición de tiempos | Alrededor de 30 minutos | √ | |
| Caracteristicas generales | |||
| Alimentación | 1,5 V | ||
| Monitor | 123 mm x 58 mm | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 1,2 kg | ||
| Tamaño del producto | 202 mm x 155 mm x 94 mm | ||
| Accesorios estandar | 2 piezas de un cable de prueba de enchufe a una pinza de cocodrilo (negro y verde), 1 pieza de dos cables de prueba de enchufe a una pinza de cocodrilo (rojo), baterías | ||
| Embalaje individual estándar | Caja, manual en inglés | ||
Documento:
