Multímetro De Bolsillo Tipo Tarjeta Hioki 3244-60, Multímetro digital de bolsillo tipo tarjeta para pruebas y mantenimiento eléctrico general, el 3244-60 es un multímetro digital para pruebas y mantenimiento eléctrico general, e incluye cables de prueba chapados en oro para un mejor contacto. Los manguitos de clavija de prueba aislados también evitan los cortocircuitos, cumple CAT III 300 V, CAT II 600 V
Características
- Estuche rígido incluido para un almacenamiento ordenado
- Mejores cables de prueba de contacto con pasador de punta chapado en oro de 15 mm
- Solo 9,5 mm (0,37 in) de grosor y 60 g (2,1 oz) de peso
- Función de rango automático completo y función de ahorro de energía automático
- Protección de sobrecarga a 500 V en funciones de resistencia o continuidad
Especificaciones Del Multímetro De Bolsillo Tipo Tarjeta Hioki 3244-60
Rango de voltaje de CC | 419,9 mV a 500 V, 5 rangos, Precisión básica: ±0,7 % rdg. ±4 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de voltaje de CA | 4,199 V a 500 V, 4 rangos, Precisión básica 50 – 500 Hz: ±2,3 % rdg. ±8 dgt. (Promedio rectificado) | |||||
Rango de resistencia | 419,9 Ω a 41,99 MΩ, 6 rangos, precisión básica: ±2,0 % rdg. ±4 dgt. | |||||
Zumbador de continuidad | Nivel de detección 50 Ω ±40 Ω, Verificación de diodo: No disponible | |||||
Ahorro automático de energía | Disponible (cancelar seleccionable) | |||||
Monitor | LCD digital, máx. 4199 dígitos | |||||
Tasa de muestreo | 2,5 veces/seg | |||||
Fuente de alimentación | Batería de litio tipo moneda (CR2032) ×1, uso continuo: 150 horas | |||||
Dimensiones y masa | 55 mm (2,17 pulgadas) de ancho × 109 mm (4,29 pulgadas) de alto × 9,5 mm (0,37 pulgadas) de profundidad, 60 g (2,1 onzas) | |||||
Accesorios | Manual de instrucciones ×1, maletín de transporte ×1, batería de litio tipo moneda (CR2032) ×1 (solo para fines de prueba), fundas (roja/negra cada una) |
Documentos: