Multímetro Digital De 6,5 dígitos Fluke F8845A, maneja sus mediciones más exigentes en el banco o en un sistema. Mide voltios, ohmios y amperios, con una precisión básica de V DC de hasta 0,0024%, rango de corriente de 10 A y un amplio rango de ohmios. El 8845A también mide la frecuencia y el período. Las funciones de un contador, medidor de capacitancia y termómetro están integradas. Los modos de visualización gráfica incluyen el modo de registrador sin papel Trendplot, estadísticas e histogramas hist.
Características
- Resolución de 6.5 dígitos
- Precisión básica de V DC de hasta 0,0035%
- Pantalla dual
- Rango de corriente de 100 μA a 10 A, con una resolución de hasta 100 pA
- Amplio rango de ohmios de 100 Ω a 100 MΩ con una resolución de hasta 100 μΩ
- Técnica de medición de 2 x 4 ohmios a 4 hilos
- Mide la frecuencia y el período
- Emulación de Fluke 45 y Agilent 34401A
- Pantalla gráfica
- Modo de registrador sin papel Trendplot, estadísticas, histograma
- CAT I 1000 V, CAT II 600 V
- Garantía de tres años
Especificaciones de Multímetro Digital De 6,5 dígitos Fluke F8845A
| Mostrar | Matriz de puntos VFD | |
| Resolución | 6.5 dígitos | |
| V DC | Abarcar | 100 mV hasta 1000 V |
| Max. resolución | 100 nV | |
| Precisión | 8845A: 0,0035 + 0,0005 (% de medición +% de rango) | |
| V AC | Abarcar | 8845A: de 100 mV a 750 V |
| Max. resolución | 100 nV | |
| Precisión | 8845A: 0.06 + 0.03 (% de medición +% de rango) | |
| Frecuencia | 3 Hz a 300 KHz | |
| Resistencia | 2 x 4 hilos | sí |
| Abarcar | 8845A: 100 Ω a 100 MΩ | |
| Max. resolución | 8845A: 100 μΩ | |
| Precisión | 8845A: 0.010 + 0.001 (% de medición +% de rango) | |
| Un DC | Abarcar | 100 μA hasta 10 A |
| Max. resolución | 100 pA | |
| Precisión | 0.050 + 0.005 (% de medición +% de rango) | |
| Un aire acondicionado | Abarcar | 8845A: 10 mA a 10 A |
| Max. resolución | 8845A: 10 nA | |
| Precisión | 0.10 + 0.04 (% de medición +% de rango) | |
| Frecuencia | De 3 Hz a 10 kHz | |
| Frecuencia / período | Abarcar | 8845A: de 3 Hz a 300 kHz |
| Max. resolución | 1 μHz | |
| Precisión | 0,01% | |
| Prueba de continuidad / diodo | sí | |
| Funciones matemáticas | NULO, Mín. / Máx. / Promedio, Desv. Estándar | |
| dB / dBm | sí | |
| Funciones avanzadas | Estadísticas / histograma | sí |
| Gráfico de tendencia | sí | |
| Prueba de límite | sí | |
| De entrada y salida | ||
| Interfaces | RS 232, IEE-488.2, Ethernet, USB (con adaptador opcional) | |
| Generales | ||
| Peso | 3,6 kg (8,0 libras) | |
| Dimensiones | 88 x 217 x 297 mm (3,46 x 8,56 x 11,7 pulgadas) | |
| Documentación de calibración | 17025 informe acreditado de calibración incluido | |
| La seguridad | Diseñado para cumplir con IEC 61010-1: 2000-1, UL 61010-1A1, CAN / CSA-C22.2 No. 61010.1, CAT I 1000V / CAT II 600V | |
| Garantía | Tres años | |
Documento:

