Multímetro Serie FC Fluke 3000 es la solución ideal para los técnicos profesionales. Probado para uso seguro en entornos CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, el Fluke 3000 FC tiene todo lo que necesita para solucionar y reparar muchos problemas en sistemas eléctricos y electrónicos.
El Multímetro Serie FC Fluke 3000 funciona con el software Fluke Connect para mantenerlo a salvo de situaciones de medición peligrosas al permitir leer las mediciones desde lejos. Flexibilidad para hacer crecer su sistema de herramientas de pruebas inalámbrica. El multímetro digital inalámbrico funciona como concentrador para módulos inalámbricos Fluke Connect, por lo que tiene la versatilidad de agregar a sus herramientas de prueba inalámbrica lo que desea, cuando lo desee. El 3000 FC puede mostrar sus propias mediciones y lecturas de hasta tres módulos de herramientas simultáneamente a una distancia de hasta 20 metros.
Características
- Mediciones de tensión de CA y CC hasta 1.000V
- Corriente CA y CC con una resolución de 0,01mA
- Mediciones de frecuencia y capacitancia, prueba de diodos, resistencia y continuidad
- Registro de mínimos y máximos
- CAT III 1.000 V, Cat IV 600 V; IP54
- Los módulos inalámbricos opcionales Fluke Connect miden voltaje de AC, DC y AC+DC, corriente AC y DC y temperatura; todas estas mediciones se visualizan en el multímetro inalámbrico Fluke 3000FC
Especificaciones Multímetro Serie FC Fluke 3000
Voltaje de CA | ||
Rango¹/resolución | 600.0 mV / 0.1 mV 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V |
|
Precisión² ³ 4 | 45 Hz a 500 Hz | 1.0 % + 3 |
500 Hz a 1 kHz | 2.0 % + 3 | |
1. Los rangos de voltaje de CA se especifican desde el 1 % del rango hasta el 100 % del rango. 2. Valor de cresta desde ≤ 3 a escala completa hasta 500 V, lo que disminuye linealmente a un factor de cresta < 1.5 a 1000 V. 3. Para las formas de onda no sinusoidales, sume ± (2 % de lectura + 2 % escala completa) típico, para el factor cresta de hasta 3. 4. No exceda los 107 V-Hz. |
||
Voltaje de CC, continuidad, resistencia, prueba de diodos y capacitancia | ||
mV | Rango/resolución | 600.0 mV / 0.1 mV |
Precisión | 0.09 % + 2 | |
V | Rango/resolución | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V |
Precisión | 0.09 % + 2 0.15 % + 2 |
|
))) | Rango/resolución | 600 Ω / 1 Ω |
Precisión | El multímetro emite una señal acústica a < 25 Ω. Éste detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 250 μs o de mayor duración. | |
Ω | Rango/resolución | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 60.00 kΩ / 0.1 kΩ 600.0 kΩ / 0.001 MΩ 50.00 MΩ / 0.01 MΩ |
Precisión | 0.5 % + 2 0.5 % + 1 1.5 % + 3 |
|
Prueba de diodos | Rango/resolución | 2.000 V / 0.001 V |
Precisión | 1 % + 2 | |
µF | Rango/resolución | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF1 / 1 μF |
Precisión | 1.2 % + 2 10 % típico |
|
1. En el margen de 9999 μF para las mediciones hasta 1000 μF, la precisión de medición es de 1.2 % + 2. | ||
Corriente de CA y CC | ||
mA CA (45 Hz a 1 kHz) |
Rango¹/resolución | 60.00 mA / 0.01 mA 400.0 mA3 / 0.1 mA |
Precisión | 1.5 % + 3 | |
mA CC² | Rango¹/resolución | 60.00 mA / 0.01 mA 400.0 mA³ / 0.1 mA |
Precisión | 0.5 % + 3 | |
1. Todos los rangos de corriente de CA se especifican desde el 5 % hasta el 100 % del rango. 2. Voltaje de carga de entrada (típico): entrada de 400 mA 2 mV/mA. 3. Exactitud de 400.0 mA especificada hasta una sobrecarga de 600 mA. |
||
Frecuencia | ||
Rango/resolución | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz 9.999 kHz / 0.001 kHz 99.99 kHz / 0.01 kHz |
|
Precisión¹ | 0.1 % + 1 | |
1. La frecuencia se especifica hasta 99.99 kHz en voltios y hasta 10 kHz en amperios. |
Otras especificaciones
Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 1000 V CC o CA RMS | |
Fusibles de protección de Ω de entradas de A | 0.44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V fusible RÁPIDO, solo parte especificada por Fluke | |
Pantalla (LCD) | Frecuencia de actualización | 4/s |
Voltios, amperios, ohmios | 6000 recuentos | |
Frecuencia | 10 000 recuentos | |
Capacitancia | 1000 recuentos | |
Tipo de batería | Tres baterías alcalinas AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Duración de la pila | como mínimo 250 horas | |
Comunicaciones de RF | Banda ISM 2.4 GHZ | |
Rango de comunicación RF | Aire libre, sin obstrucciones | Hasta 20 m |
Pared obstruida, Sheetrock | Hasta 6.5 m | |
Pared obstruida de concreto o gabinete eléctrico de acero | Hasta 3.5 m | |
Temperatura | Funcionamiento | -10 °C a 50 °C |
Almacenamiento | -40 °C a 60 °C | |
Coeficiente de temperatura | 0.1 X (precisión especificada) / °C (< 18 °C o > 28 °C) | |
Humedad relativa | 0 % a 90 % (0 °C a 35 °C) 0 % a 75 % (35 °C a 40 °C) 0 % a 45 % (40 °C a 50 °C) |
|
Altitud | Funcionamiento | 2000 m |
Almacenamiento | 12 000 m | |
Compatibilidad electromagnética EMI, RFI, EMC, RF |
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Apartado 15 Subapartado C Secciones 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : FCC: T68–FDMMBLE IC: 6627A–FDMMBLE |
|
Conformidad de seguridad | ANSI/ISA 61010–1/(82.02.01): 3.ª edición CAN/CSA-C22.2 N.º 61010-1-12: 3ª edición UL 61010-1: 3ª edición IEC/EN 61010–1:2010 |
|
Certificaciones | CSA, FCC, CE | |
Clasificación de protección de entrada (IP) | IP54 | |
Grado de contaminación | 2 | |
Tamaño (al. x an. x long.) | 4.75 x 9.3 x 20.7 cm (1.87 x 3.68 x 8.14 pulg.) | |
Peso | 340 g (12 oz) | |
Garantía | Tres años | |
No compatible con las herramientas de comprobación CNX de Fluke |
- TL175 Cables de prueba de silicona
- AC175 Pinzas de cocodrilo
- Manual de Usuario
- Pilas AA (instaladas)
- Fusible 440mA, 1,000V de fusión rápida
Documento: