Multímetro Digital UT195DS Uni-Trend es un equipo de grado industrial portátil altamente confiable, seguro y duradero. Además permite realizar mediciones True RMS, voltaje y corriente AC/DC, resistencia, diodo, continuidad, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo y voltaje en fase de motores. Se puede aplicar en minas, yacimientos petrolíferos y otros entornos hostiles. En comparación con los multímetros tradicionales, la capacidad de resolución de problemas, la resolución y la precisión del UT195 se mejoran para encontrar problemas relacionados con la transmisión del motor, el mantenimiento de equipos de fábrica, la distribución eléctrica y la reparación, etc. Está exquisitamente diseñado y es fácil de operar.
Caracteristícas
- IP65
- A prueba de caídas de 2 m.
- Funciona con una batería alcalina o carbón-zinc de 9V.
- Rango manual y automático.
Especificaciones Multímetro Digital UT195DS
Especificaciones | Rango | UT195DS |
Voltaje DC (V) | 1000 V | ± (0,5% + 3) |
CA + CC | 1000 V | ± (1,0% + 3) |
Voltaje AC (V) | 600 V | ± (1,5% + 4) |
LoZ ACV | 600 V | ± (2% + 3) |
Corriente DC (A) | 20A | ± (0,8% + 3) |
Corriente alterna (AC) | 20A | ± (1% + 3) |
Resistencia (Ω) | 60 MΩ | ± (0,8% + 2) |
Capacidad | 60mF | ± (3% + 5) |
Frecuencia | 60 Hz ~ 40 MHz | ± (0,1% + 4) |
Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | ± (2% + 5) |
Caracteristicas | ||
Cuenta de pantalla | 6000 | |
Interfaz de pantalla (LCD) | Doble | |
Tasa de muestreo de medición | veces / s | 5 |
Frecuencia de muestreo de la barra analógica | veces / s | 20 |
Barra analógica | 31 secciones | √ |
True RMS | √ | |
Respuesta de frecuencia de voltaje AC | 45 ~ 5 kHz | |
Respuesta de frecuencia de corriente AC | 45 ~ 5 kHz | |
Prueba de secuencia de motor trifásico | 600 V | √ |
Filtro de paso bajo | Atenuación de 1 kHz 3dB | √ |
Prueba de diodo / continuidad | 3V | |
Retención de pico | 250μs | √ |
Rango automático / manual | √ | |
Zumbador de continuidad | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Retención de datos / apagado automático | √ | |
MÁXIMO MINIMO | √ | |
Selección de función | √ | |
Linterna / retroiluminación automática | √ | |
Características generales | ||
Alimentación | 9V | |
Tamaño de LCD | 66 mm x 51 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 437g | |
Tamaño del producto | 195 mm x 95 mm x 58 mm | |
Accesorios estandar | Sondas de prueba, batería, bolsa de transporte | |
Embalaje individual estándar | Caja, manual |
Documento: