Pinza Amperimétrica Fluke F324, es una herramienta sólida y confiable para la resolución de problemas para electricistas comerciales y residenciales, que presenta mediciones de verdadero valor eficaz, un diseño delgado para facilitar el transporte y el uso, y una pantalla grande para una solución de problemas eficiente. Con la adición de temperatura y capacitancia, tiene todo lo que un técnico de HVAC podría necesitar.
Características
- Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz básico resistente y confiable
- Mida corriente AC hasta 400 A, voltaje AC / DC hasta 600 V
- Mida la resistencia hasta 4kΩ, detección de continuidad ≤ 30Ω
- Adiciones de 323 Clamp: temperatura, capacitancia, retroiluminación
Especificaciones de Pinza Amperimétrica Fluke F324
| Corriente alterna | Abarcar | 40,00 A / 400,0 A |
| Exactitud | 1,5% ± 5 dígitos (45 Hz a 400 Hz) Nota: Sume un 2% para la sensibilidad de la posición |
|
| Corriente continua | Abarcar | – |
| Exactitud | – | |
| voltaje de corriente alterna | Abarcar | 600,0 V |
| Exactitud | 1,5% ± 5 dígitos | |
| Voltaje DC | Abarcar | 600,0 V |
| Exactitud | 1.0% ± 5 dígitos | |
| Resistencia | Abarcar | 400,0 Ω / 4000 Ω |
| Exactitud | 1.0% ± 5 dígitos | |
| Continuidad | ≤ 30 Ω | |
| Capacidad | 0 a 100,0 μF / 100 μF a 1000 μF | |
| Frecuencia | – | |
| Respuesta de AC | Verdadero valor eficaz | |
| Iluminar desde el fondo | sí | |
| Retención de datos | sí | |
| Temperatura de contacto | -10,0 ° C a 400,0 ° C (14,0 ° F a 752,0 ° F) | |
| Mínimo máximo | – | |
| Tamaño | Alto x ancho x fondo (mm) | 207 x 75 x 34 |
| Diámetro máx. De alambre | 30 mm (600 MCM) | |
| Peso | 208 g | |
| Clasificación de categoría | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
| Garantía | Dos año | |
Accesorios compatibles no incluidos:
Maletines y Estuches: Fluke C43.
Cables de prueba: Fluke TL223.
Documento:

