Probador De Baterías Hioki BT3554-01 permite la transmisión de datos a teléfonos inteligentes, diagnóstico rápido del deterioro de las baterías de almacenamiento de plomo.
Características
- El tiempo más rápido desde la medición hasta el almacenamiento es de aproximadamente 2 segundos, que es un 60% más corto que el modelo convencional (3554).
- Mide la resistencia / voltaje interno para diagnosticar instantáneamente el estado de deterioro como bueno / cuidadoso / imposible
- Equipado con tecnología de reducción de ruido para mejorar la resistencia al ruido.
- Diagnóstico de deterioro en tiempo real (BT3554-01 / -11) con tecnología inalámbrica Bluetooth®
- Equipado con un protector para mejorar la facilidad de sujeción y la resistencia para soportar el uso en el sitio.
Especificaciones Probador De Baterías Hioki BT3554-01
Nombre del modelo | BT3554, BT3554-10 | BT3554-01, BT3554-11 |
---|---|---|
Rango de medición de resistencia | 3 mΩ (pantalla máxima 3.100 mΩ, resolución 1 µΩ) a rango de 3 Ω (pantalla máxima 3.100 Ω, resolución 1 mΩ), 4 Precisión de medición de conmutación : ± 0.8% rdg. ± 6 dgt. (Rango de 3 mΩ solamente ± 1.0% rdg ± 8 dgt.) Frecuencia de corriente medida: 1 kHz ± 30 Hz, 1 kHz ± 80 Hz cuando la función de evitación de frecuencia de ruido está habilitada. Corriente medida: 160 mA (rango de 3 m / 30 mΩ), 16 mA (rango de 300 mΩ) , 1,6 mA (rango de 3 Ω), Voltaje de terminal abierto: 5 V máx. |
|
Rango de medición de voltaje | ± 6 V (visualización máxima ± 6.000 V, resolución: 1 mV) a ± 60 V (visualización máxima ± 60,00 V, resolución: 10 mV), 2 conmutaciones, precisión de medición: ± 0,08% rdg. ± 6 dgt. | |
Voltaje de entrada máximo permitido | CC 60 V máx. No se puede introducir CA | |
Tasa de actualización de pantalla | Aproximadamente 3 veces / seg | |
comparador | Valor de juicio de advertencia de resistencia / valor de juicio de falla, y ajuste del valor de juicio de advertencia de voltaje, número de configuraciones del comparador 200, zumbador con resultado de diagnóstico PASA, zumbador con resultado de diagnóstico FALLO / ADVERTENCIA | |
Almacenamiento de datos | 6000 (fecha y hora, valor de resistencia, valor de voltaje, temperatura, valor de umbral del comparador, resultado de diagnóstico) | |
Interface de comunicación | USB (transferencia de datos a PC / software dedicado incluido), Bluetooth®: ninguno | USB (transferencia de datos a PC / software dedicado incluido), Bluetooth® 4.0 LE, dispositivos compatibles: iOS 10 o superior, teléfono inteligente / tableta Android ™ 4.3 o superior GENNECT Cross (aplicación de descarga gratuita): lista de valores medidos, creación de informes, visualización de tendencias (Solo aplicación para PC) |
Otras funciones | Medición de temperatura (-10,0 ℃ ~ 60,0 ℃), ajuste a cero, retención, retención automática, memoria automática, ahorro de energía automático, reloj | |
Fuente de alimentación | Pila seca alcalina AA (LR6) x 8, tiempo de uso continuo: aproximadamente 8,5 horas | |
Dimensiones / masa | 199 W x 132 H x 60,6 mm (con protector adjunto), 937 g (incluye batería y protector) | 199 W x 132 H x 60,6 mm (con protector adjunto), 947 g (incluye batería y protector) |
accesorios | Placa de ajuste cero x 1, Manual de instrucciones x 1, Software de aplicación CD-R x 1, Sello de opción de encendido x 1, Estuche de transporte x 1, Batería seca alcalina AA (LR6) x 8, Fusible x 1, Cable USB × 1, correa para el cuello × 1, protector × 1 | |
Cable tipo pin 9465-10 (incluido con BT3554) × 1, Cable tipo pin L2020 (incluido con BT3554-10) × 1 | Precauciones para el uso de ondas de radio × 1, cable tipo pin 9465-10 (incluido con BT3554-01) × 1, cable tipo pin L2020 (incluido con BT3554-11) × 1 |
Documento: