Termometro De Doble Entrada Unit UT325
El UT325 es un termómetro digital basado en un Microcontrolador, diseñado para utilizar termopares externos de tipo J, K, T, E, R, S y N como sensores de temperatura.
Especificaciones
- Tiene entrada doble (T1, T2).
- La velocidad de muestreo es 50 veces por segundo.
- Permite seleccionar entre °C, °F y K.
- Posee retención de datos (Data Hold).
- Tiene modos de máximos, mínimos y promedio.
- Permite realizar hasta 100 registros de datos.
- Tiene alarma alta y baja.
- Posee señal de salida alta/baja.
- Tiene Auto Calibración.
- Posee interfaz USB, la cual puede ser utilizada como fuente de alimentación.
- Contiene memoria si se corta la alimentación.
- Posee una pantalla LCD con luz de fondo y tamaño de 30mm x 32mm.
- Posee indicación de batería baja y tiene apagado automático.
- Incluye la batería, sonda de temperatura tipo K, cable de interfaz USB y CD con el software para PC.
- Las dimensiones son 17.5cm x 8.5cm x 3cm, y pesa 270g.
| Especificaciones | Rango | UT325 | |
| Entrada simple o doble | Doble | ||
| Temperatura | Tipo K | -200 ° C ~ 1372 ° C (-328 ° F ~ 2501 ° F) | ± (0,2% + 0,6) |
| Tipo J | -210 ° C ~ 1200 ° C (-346 ° F ~ 2192 ° F) | ± (0,2% + 0,6) | |
| Tipo T | -250 ° C ~ 400 ° C (-418 ° F ~ 752 ° F) | ± (0,2% + 0,6) | |
| Tipo E | -150 ° C ~ 1000 ° C (-238 ° F ~ 1832 ° F) | ± (0,2% + 0,6) | |
| Tipo R | 0,0 ° C ~ 1767 ° C (32 ° F ~ 3212 ° F) | ± (0,2% + 2) | |
| Tipo S | 0,0 ° C ~ 1767 ° C (32 ° F ~ 3212 ° F) | ± (0,2% + 2) | |
| Tipo N | -200 ° C ~ 1300 ° C (-328 ° F ~ 2372 ° F) | ± (0,2% + 1,5) | |
| Resolución | 0,1 ° C (cuando el valor > 999,9 ° C: 1 ° C) | √ | |
| Caracteristicas | |||
| Selección ° C / ° F / K | √ | ||
| Retención de datos | √ | ||
| Apagado automático | √ | ||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| Modo MAX / MIN / AVG | √ | ||
| Almacenamiento de datos | 100 | ||
| interfaz USB | √ | ||
| Alarma alta | √ | ||
| Alarma baja | √ | ||
| Salida de señal alta / baja | √ | ||
| LCD luz de fondo | √ | ||
| Calibración automática | √ | ||
| Caracteristicas generales | |||
| Poder | Batería USB o 9V (6F22) | ||
| Monitor | 30 mm x 32 mm | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 270g | ||
| Tamaño del producto | 175 x 85 x 30 mm | ||
| Accesorios estandar | Batería, cable de interfaz USB, CD de software para PC, sonda de temperatura tipo K | ||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | ||
| Cantidad estándar por caja | 10 piezas | ||
| Medida de cartón estándar | 405 mm x 290 mm x 165 mm | ||
| Peso bruto de la caja estándar | 4,3 kg | ||
