UT516B Probador de resistencia de aislamiento Uni-Trend, es un dispositivo avanzado diseñado para medir la resistencia de aislamiento en diversas aplicaciones eléctricas. Este equipo destaca por su capacidad de medir voltajes tanto AC como DC y la transferencia de datos a través de USB. Entre sus características, incluye indicación de batería baja, almacenamiento de datos y retroiluminación LCD para facilitar su uso en condiciones de poca luz.
El dispositivo puede medir resistencias de aislamiento en rangos que van desde 0.50 MΩ hasta 10 TΩ con voltajes de prueba que oscilan entre 500V y 12000V, ofreciendo alta precisión y diversas especificaciones de medición. Además, incorpora funciones como el índice de polarización y la relación de absorción dieléctrica (DAR), y cuenta con alarmas de exceso de rango y capacidad de selección del tiempo de medición.
El UT516B también se acompaña de software para PC para análisis de datos, permitiendo un manejo y almacenamiento de hasta 999 conjuntos de datos. Su diseño robusto y la inclusión de accesorios estándar como cables de prueba y adaptador de corriente lo hacen ideal para profesionales del ámbito eléctrico.
Características
- Voltaje AC/DC
- Transferencia de datos USB
- Indicación de batería baja
- Almacenamiento de datos
- Retroiluminación LCD
- Índice de polarización
- Alarma de exceso de rango
- 9999 visualización máxima
- Medición comparativa
- Selección del tiempo de medición
Especificaciones del UT516B Probador de resistencia de aislamiento Uni-Trend
Especificaciones | Rango | UT516B | |
Medición de resistencia de aislamiento | 500V | 0,50 MΩ ~ 4,99 G | ±(5%+5) |
5,00G-49,9GΩ | ±(10%+10) | ||
50.0GΩ-500GΩ | solo por referencia | ||
1000V | 1,00 MΩ-9,99 GΩ | ±(5%+5) | |
10,0G-99,9GΩ | ±(15%+10) | ||
100GΩ-1000GΩ | solo por referencia | ||
2500V | 2,50 MΩ-24,9 GΩ | ±(5%+5) | |
25,0G-249GΩ | ±(15%+10) | ||
250GΩ-2.5TΩ | solo por referencia | ||
5000V | 5,00 MΩ-49,9 GΩ | ±(5%+5) | |
50G-499GΩ | ±(15%+20) | ||
500GΩ-5.0TΩ | solo por referencia | ||
10000V | 10,0 MΩ-99,9 GΩ | ±(10%+10) | |
100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
1000GΩ-10TΩ | solo por referencia | ||
12000V | 12,0 MΩ-99,9 GΩ | ±(10%+10) | |
100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
1000GΩ-10TΩ | solo por referencia | ||
Tensión de salida | 500V | 0~+10% | |
1000V | 0~+10% | ||
2500V | 0~+10% | ||
5000V | 0~+10% | ||
10000V | -5~+10% | ||
12000V | -5~+10% | ||
Corriente de carga | 500 V (R=500 KΩ) 1 mA | 0%—+20% | |
1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
2500 V (R=2,5 MΩ) 1 mA | 0%—+20% | ||
5000V (R=5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
10000V (R=10MΩ) 0,15~1,2mA | 0%—+20% | ||
12000 V (R=12 MΩ) 0,15 ~ 1,2 mA | 0%—+20% | ||
Medición de voltaje DC | 30V~1000V | ±(3%+5) | |
Medición de voltaje AC | 30V~750V (50~60Hz) | ±(3%+5) | |
Características |
|||
Software de PC para análisis de datos | √ | ||
Función de retroiluminación | √ | ||
Almacenamiento de fecha | 999 conjuntos de fechas | √ | |
Relación de absorción dieléctrica (DAR) | 0,00~999 | √ | |
Índice de polarización (PI) | 0,00~999 | √ | |
Características generales |
|||
Alimentación | Pilas alcalinas de 1,5 V (LR14) X 10, adaptador de corriente | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 6,6 Kg aproximadamente | ||
Tamaño del producto | 410*342*204mm | ||
Accesorios estándar | Manual de usuario, cables de prueba (rojo/negro/verde, 1 cada uno), cable USB, adaptador de corriente, baterías alcalinas de 1,5 V | ||
Embalaje individual estándar | Caja y estuche | ||
Cantidad estándar por caja | 1 PC | ||
Medida estándar del cartón | 510*320*420 mm | ||
Peso bruto del cartón estándar | 10,2 Kg aproximadamente |
Documentos: