XBP9BDMUT XBee-PRO 900HP (S3B) DigiMesh 900MHz U.FL, los módulos integrados 900HP proporcionan la mejor conectividad inalámbrica de su clase a los dispositivos. Aprovechan el protocolo de red DigiMesh, que ofrece un funcionamiento de red denso y es compatible con los routers inactivos, y también están disponibles en una configuración patentada de punto a multipunto.
Con rangos de línea de visión de RF de hasta 28 millas* (con antenas de alta ganancia) y velocidades de datos de hasta 200 Kbps, estos módulos son ideales para aplicaciones de largo alcance que requieren un mayor rendimiento de datos.
El Digi XBee-PRO 900HP no requiere programación y puede configurarse fácilmente mediante el software gratuito XCTU de Digi o a través de un conjunto simplificado de comandos AT. Los módulos Digi XBee están precertificados para su uso en múltiples países, lo que reduce aún más los costes de desarrollo y el tiempo de comercialización.
Los módulos Digi XBee son fáciles de usar, comparten una huella de hardware común y están disponibles en una variedad de protocolos diferentes, lo que permite a los usuarios sustituir un Digi XBee por otro con un tiempo de desarrollo y un riesgo mínimos.
Caracteristicas
- Alcance LOS superior de hasta 28 millas* con antena de alta ganancia
- Conjunto de comandos AT simplificado y API XBee avanzada
- Actualizaciones de firmware por aire
- Máscara de canal seleccionable por software para la inmunidad a las interferencias
- Modos de reposo avanzados: routers en reposo, reposo de pines, reposo cíclico
Especificaciones del XBP9BDMUT XBee-PRO 900HP (S3B) DigiMesh 900MHz U.FL
Hardware | Digi XBee-PRO 900HP | Digi Programable XBee-PRO 900HP |
---|---|---|
Hardware | ||
Procesador | Transceptor ADF7023, Cortex-M3 EFM32G230 a 28 MHz Programable incluye: Freescale MC9S08QE32 |
|
Banda de frecuencias | 902 a 928 MHz, máscara de canal seleccionable por software para la inmunidad a las interferencias | |
Opciones de antena | U.FL | |
Rendimiento | ||
Velocidad de datos RF | 10 Kbps o 200 Kbps | |
Gama interior/urbana* | 10 Kbps: hasta 610 m (2000 pies); 200 Kbps: hasta 305 m (1000 pies) | |
Alcance en el exterior/línea de visión* | 10 Kbps: hasta 9 millas (14 km); 200 Kbps: hasta 4 millas (6,5 km) ( con antenas dipolo de 2,1 dB) | |
Potencia de transmisión | Hasta 24 dBm (250 mW) seleccionable por software | |
Sensibilidad del receptor | -101 dBm a 200 Kbps, -110 dBm a 10 Kbps | |
Características | ||
Interfaz de datos | UART (3V), SPI | |
GPIO | Hasta 15 E/S digitales, 4 entradas ADC de 10 bits, 2 salidas PWM | |
Topologías de red | DigiMesh, Repetidor, Punto a Punto, Punto a Multipunto, Peer-to-Peer | |
Espectro ensanchado | FHSS (canales seleccionables por software) | |
Programabilidad | ||
Memoria | N/A | 32 KB de Flash / 2 KB de RAM |
Velocidad de la CPU/del reloj | N/A | HCS08 / Hasta 50,33 MHz |
Potencia | ||
Tensión de alimentación | De 2,1 a 3,6 VDC | 2,4 a 3,6 VDC |
Corriente de transmisión | 215 mA | 229 mA |
Recibir la corriente | 29 mA | 44 mA |
Corriente de sueño | 2,5 uA | 3 uA |
Documentos:
Otros Productos
There are no reviews yet.